Primo Piano Primiero Vanoi Belluno

Successo per “Folga Vertical Race” e “Craspada” 2014 nel Vanoi (CLASSIFICHE)

Share Button

Ecco le classifiche ufficiali delle due gare che si sono tenute nel Vanoi il 26 gennaio

folga

Valle del Vanoi (Trento) – Successo per il doppio evento sportivo di domenica 26 gennaio nel Vanoi, con ‘Folga Vertical Race’ e ‘Craspada dolomitica’ che hanno mobilitato molti volontari e richiamato tanti appassionati da fuori zona per scoprire le bellezze della vallata del Vanoi, cuore verde del Trentino.

Le classifiche ufficiali

>‘Folga’ Ufficiale

SENIORES MASCHILE

1 MOLING Michael 1988 BADIASPORT ASD — 1:20’26.49 0.00 335
2 PIERANTONI Davide 1990 CAI SCHIO 1910 — 1:21’58.37 1’31.88 325
3 CRAFFONARA Lois 1980 BADIASPORT ASD — 1:22’15.96 1’49.47 316

SENIORES FEMMINILE

1 CALLIARI Orietta 1969 BRENTA TEAM — 1:48’39.31 0.00 303
2 SCALET Marta 1993 GARDENA SASLONG — 2:01’07.83 12’28.52 202
3 LAVEZZARI Francesca 1981 DOLOMITI SKI — 2:03’48.24 15’08.93 101

>‘Folga’ Amatori

================================

>‘Craspada’ dolomitica

CATEGORIA MASCHILE ( Lungh. 7500 – disl. 200)

Pos. Pett. Tempo Nome Società NAZ Punti
1 124 00:42:18 DE BATTISTA DANIEL 99 CHIES D’ALPAGO ITA 100,000
2 114 00:44:56 CAUSIN LUCA 42 VENEZIA ITA 88,620
3 123 00:45:55 FORLIN GIORGIO 13 LAMON ITA 84,870
4 117 00:46:24 ROGNONI MARCO 2 BELLUNO ITA 83,110
5 30 00:47:22 DALLA ROSA LUCA 49 SAN GREGORIO NELLE ALPI ITA 79,750
6 95 00:49:16 GRIS ROBERTO 5 CASTELLO TESINO ITA 73,720
7 129 00:50:01 CERONI DOMENICO 2 BELLUNO ITA 71,520
8 107 00:50:16 CERIALI PAOLO 41 VALDOBBIADENE ITA 70,810
9 82 00:52:54 PIASENTE MARINO 5 CASTELLO TESINO ITA 63,940
10 118 00:53:05 TRAGHETTA FABIO 34 SILEA ITA 63,500

CATEGORIA FEMMINILE ( Lunghezza 7500 – disl. 200)

Pos. Pett. Tempo Nome Società NAZ Punti
1 91 00:54:12 GATTEL mARINA 42 VENEZIA ITA 100,000
2 14 00:55:19 ZAETTA EMANUELA 35 SOSPIROLO ITA 96,000
3 119 01:15:18 ANCONA ANTONELLA 34 SILEA ITA 51,810
4 103 01:22:10 DAGOSTINI VIVIANA 20 LIMANA ITA 43,510
5 104 01:24:51 BOTTEGA ENVJ 49 SAN GREGORIO NELLE ALPI ITA 40,800
6 125 01:35:03 AMATO MARA 2 BELLUNO ITA 32,520
7 120 01:36:19 CEMIN MARIUCCIA 47 CANAL SAN BOVO ITA 31,670
8 65 01:37:11 MASET ERICA 8 CODOGNE’ ITA 31,100
9 85 01:41:14 ORSINGHER AIRIS 4 CANAL SAN BOVO ITA 28,660
10 86 01:41:19 SOLAI VANDA 4 CANAL SAN BOVO ITA 28,620

CATEGORIA TRA ( Lunghezza 7500 – disl. 200)

Pos. Pett. Tempo Nome Società NAZ Punti
1 121 00:44:06 SIMONI MANUEL 26 PRIMIERO ITA 100,000
2 1 00:52:32 DOFF FRANCO 45 SUNDERN GER 70,470
3 64 00:57:59 MASET DELFINO 8 CODOGNE’ ITA 57,850
4 116 01:12:14 VOLTOLINI SISTO 37 TN ITA 37,270
5 67 02:35:37 MASET OSCAR 8 CODOGNE’ ITA 8,030

Share Button

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *