Primiero Vanoi

Primierotti alla Garda Half Marathon (Tutte le classifiche)

Share Button

Quasi 4.000 atleti in corsa, un vero successo trentino

maratonagarda

Primiero (Trento) – E’ stata un vero e proprio successo la mezza maratona del Garda con quasi 4mila partenti. All’appuntamento era presente anche una delegazione primierotta che si è fatta notare.

La corsa è stata vinta da SEBAHIRE (RWA) e KIPROTICH (KEN) in 01:04:10, seguiti da KISORIO (KEN), primo italiano BOGDANICH in undicesima posizione.

La dodicesima edizione della Garda Trentino Half Marathon, ha visto 3885 iscritti e 3382 arrivati al traguardo. L’appuntamento è rinnovato per il 9 NOVEMBRE 2014.

>Tutte le classifiche della gara

I primierotti in gara

Arr. Pett. Nome Cognome Società Tempo Reale Tempo Uff. Cat. Pos
25 4209 LEVIS BORT U.S. PRIMIERO ASD 01:15:25 01:15:28 MM40 2
131 135 BRUNO DOFF U.S. PRIMIERO ASD 01:21:32 01:21:36 MM50 9
139 109 ELIO BETTEGA U.S. PRIMIERO ASD 01:21:44 01:21:49 MM50 12
242 993 ALBERTO SEGAT U.S. PRIMIERO ASD 01:24:49 01:24:59 MM35 45
555 342 FABIO GIACOMEL U.S. PRIMIERO ASD 01:30:54 01:30:59 MM40 116
928 3748 GIANMARCO POZZI U.S. PRIMIERO ASD 01:35:23 01:36:39 MM40 192
1128 1091 GIUSEPPE LOSS U.S. PRIMIERO ASD 01:38:36 01:39:04 MM45 240
1606 1052 CRISTINA FONTAN U.S. PRIMIERO ASD 01:44:13 01:44:40 MF40 42
2318 2886 ALIDA BETTEGA U.S. PRIMIERO ASD 01:52:09 01:54:18 MF45 53
2539 3196 MARIAPAOLA DOFF SOTTA U.S. PRIMIERO ASD 01:56:11 01:57:43 MF40 98

Share Button

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *