NordEst

Meteo, Dopo Pioggia e neve sui rilievi bellunesi e trentini arrivano le schiarite

Share Button

Pioggia a Fondovalle e neve  da 500m slm, dati rilevati alle ore 7.00.

Altri rilevamenti su www.centrometeodolomiti.it    

Cliccando sui link delle stazioni, si possono ottenere i dati in tempo reale di Centrometeodolomiti:

  • Celarda                                
  • + 0.8 – Pioggia e neve
  • Cencenighe                         
  • + 1.1 – Neve 
  • Cortina                                                                              
  • – 3 – Nevischio
  • Cusighe                               
  • + 1.6 – Pioggia
  • Feltre                                   
  • + 1 – Pioggia e Neve
  • Lamon                                  
  • + 0.3 – Neve
  • Limana                                  
  • + 1.3 – Pioggia 
  • Mugnai                                  
  • + 1.3 – Poggia e neve 
  • Pedavena                             
  • + 1.2 – Pioggia e neve  
  • S. Giustina                            
  • + 1.4 – Pioggia 
  • Sovramonte                            
  • –  0.5 – 5 cm di Neve 
  • Castion                      
  • +  0.6 – Non disponibile

  • Le ultime Temperature rilevate da Meteo Trentino
  • Stazione – Dati disponibili – Ultimo valore (°C)

    ALDENO (182 m)  27/1/2009 10:0  3.4  

    ARCO (Arboreto) (115 m)  27/1/2009 8:45  2.6

    BIENO (806 m)  27/1/2009 10:0  1.2  

    CANAL SAN BOVO (757 m)  27/1/2009 10:0  1.5  

    CAPANNA PRESENA (2725 m)  27/1/2009 8:0  -7.6

    CASTELLO TESINO (801 m)  27/1/2009 10:0  1.1  

    CAVALESE (960 m)  27/1/2009 9:0  -1.7  

    CEMBRA (652 m)  27/1/2009 9:0  0.2  

    CIMA PRESENA (3005 m)  27/1/2009 5:0  -11.5  

    COGOLO PONT (1201 m)  27/1/2009 5:15  -2.2  

    FOLGARIA (1168 m)  27/1/2009 5:15  -1.8  

    GRIGNO (238 m)  27/1/2009 10:0  3.0  

    LAGO DI CALAITA (1605 m)  27/1/2009 10:0  -0.3  

    LAVARONE (1171 m)  27/1/2009 5:15  0.0

    LEVICO (Terme) (502 m)  27/1/2009 5:45  1.5  

    LOPPIO (230 m)  27/1/2009 10:15  2.4  

    MEZZANO (640 m)  27/1/2009 10:0  2.1

    MONTE BONDONE (G.botanico) (1500 m)  27/1/2009 5:0  -4.0

    PAGANELLA (2125 m)  27/1/2009 5:15  -7.4  

    PANEVEGGIO (1535 m)  27/1/2009 10:0  -3.3  

    PASSO BROCON (1560 m)  27/1/2009 10:0  -3.2

    PASSO DELLA MENDOLA (1360 m)  27/1/2009 10:0  -2.9

    PASSO TONALE (1875 m)  27/1/2009 8:0  -5.6  

    PASSO VALLES (2032 m)  27/1/2009 9:0  -5.6  

    PASSO DI ROLLE (2004 m)  27/1/2009 5:15  -4.2  

    RIVA DEL GARDA (70 m)  27/1/2009 10:0  4.3  

    ROVERETO (203 m)  27/1/2009 3:30  4.2  

    SAN MARTINO DI CASTROZZA (1450 m)  27/1/2009 9:45  -0.9  

    TONADICO (1045 m)  27/1/2009 10:0  0.9

       TRENTO (Laste) (312 m)  27/1/2009 9:0  2.1 

Share Button

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *